股份構成 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
總股本(股) | 8.61億 | 8.28億 | 8.28億 | 8.28億 | 8.28億 |
流通股(股) | 7.16億 | 7.16億 | 4.68億 | 4.68億 | 4.68億 |
限售股(股) | 1.45億 | 1.16億 | 3.60億 | 3.60億 | 3.60億 |
變動原因 | 股權激勵 | 一季報 | 年報 | 三季報 | 半年報 |
股份構成 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
總股本(股) | 8.61億 | 8.28億 | 8.28億 | 8.28億 | 8.28億 |
流通股(股) | 7.16億 | 7.16億 | 4.68億 | 4.68億 | 4.68億 |
限售股(股) | 1.45億 | 1.16億 | 3.60億 | 3.60億 | 3.60億 |
變動原因 | 股權激勵 | 一季報 | 年報 | 三季報 | 半年報 |
COPYRIGHT© 2011 TUBARO FLOORING ONLINE ALL Rights RESERVED. 浙公網安(ān)備 33052102000172号 京ICP證000000号 全案策劃:LEBANG
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):400-826-2831
投訴(維權)電(diàn)話:0572-8406855